GOLDENDAY

GOLDEN DAY JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
96 39 66 51 07 27
69 99 17 34 89 33
52 91 22 85 03 68
74 52 41 10 07 64
13 72 54 93 48 18
** 69 57 44 59 77
14 93 96 28 30 47
45 65 40 64 34 26
04 69 46 18 02 62
14 83 47 32 10 34
14 70 74 38 74 17
03 24 84 50 30 78
09 76 83 24 59 10
79 57 48 83 56 83
69 07 51 92 01 14
53 85 18 55 84 73
99 82 ** 68 62 28
46 30 26 71 25 17
21 95 05 20 19 55
97 50 74 25 91 60
40 90 75 90 83 18
53 95 32 15 52 30
51 51 24 00 66 86
28 53 41 60 ** 52
52 95 17 75 84 18
92 71 60 85 48 96
56 68 59 38 69 70
13 05 80 35 25 19
98 55 70 15 22 51
17 21 51 00 61 75
68 84 43 77 83 00
15 46 39 60 21 02
11 80 60 84 55 02
65 32 01 60 08 49
50 72 53 44 45 86
53 11 67 93 00 30
35 51 89 01 25 63
32 95 85 86 78 92
53 74 84 01 06 63
07 51 07 73 58 97
07 47 16 27 45 22
54 09 86 59 91 90
75 96 04 09 02 29
70 60 87 67 15 00
17 54 78 38 40 14
** 02 51 35 49 80
95 25 81 15 70 96
40 47 58 16 74 64
35 12 68 92 81 89
01 89 15 64 01 52
48 94 57 26 14 54
58 31 31 54 85 76
32 39 10 80 46 54
46 92 65 11 40 35
34 67 90 52 20 16
** ** ** ** ** **
99 41 25 78 74 97
89 31 69 55 61 89
91 47 30 76 19 25
45 69 30 86 67 97
58 96 87 05 68 53
90 36 44 80 11 28
54 59 98 07 97 61
56 41 77 46 13 95
13 97 39 81 36 02
04 15 70 78 45 70
71 40 68 08 89 75
58 03 06 34 81 56
74 65 47 ** 48 05
80 78 90 78 70 60
03 05 47 39 15 13
86 68 60 76 72 19
24 64 93 14 63 94
19 67 96 72 08 57
52 89 ** 25 18 43
69 98 94 08 17 99
87 39 87 01 36 01
89 42 11 04 00 34
96 84 75 03 89 77
19 48 04 47 07 39
65 39 38 42 66 78
57 26 93 58 84 92
05 30 81 09 06 19
78 74 18 14 44 19
78 48 50 70 28 77
07 26 82 33 12 95
28 70 91 68 58 17
78 36 46 05 92 71
08 13 09 31 48 79
45 90 15 92 43 03
45 74 89 58 29 08
67 79 14 93 03 80
54 82 52 72 91 24
87 86 90 46 46 26
96 20 14 98 69 37
40 84 16 78 47 19
59 60 05 28 07 18
90 -* 39 45 96 97
14 29 58 86 78 53
04 12 67 09 80 07
76 03 97 79 29 83
34 28 37 84 42 19
42 81 47 18 09 25
14 98 23 14 07 63
39 34 25 07 85 17
** ** ** ** ** **
57 54 18 78 69 00
45 58 87 78 76 86
70 13 30 14 01 81
52 38 60 45 32 10
59 69 18 35 ** **
** ** ** ** **
76 60 85 56 49 34
68 35 05 62 90 15
85 62 86 95 25 39
28 41 82 06 78 29
98 62 68 62 00 90
28 59 45 04 48 17
85 63 06 32 59 98
25 60 59 19 20 41
36 39 78 63 28 69
69 28 78 80 ** 18
85 78 71 40 78 93
05 59 47 15 41 26
43 96 48 12 18 48
65 90 76 35 56 40
86 54 25 79 73 50
78 24 85 98 64 17
25 03 48 43 15 25
50 82 59 01 75 36
** 91 84 76 46 69
98 59 78 45 20 19
03 46 04 26 39 40
96 29 64 67 15 93
79 63 08 75 17 96
68 41 04 17 90 26
04 28 18 79 58 49
52 60 17 03 97 48
18 21 73 98 07 87
96 17 29 98 65 05
18 78 08 89 06 25
68 69 59 09 99 70
69 26 78 17 65 28
16 80 37 38 96 76
30 18 30 90 01 60
78 25 87 78 98 85
01 65 19 18 11 96
28 97 41 54 16 48
10 29 93 69 27 40
69 64 17 43 51 87
01 52 75 ** 68 50
64 80 59 78 47 22
78 63 56 09 69 09
45 91 60 49 26 48
17 60 45 58 05 39
90 19 85 04 72 65
90 47 80 71 68 55
10 56 63 85 77 69
82 98 05 40 37 68
78 96 03 48 51 08
47 51 26 38 47 28
** ** ** ** ** **
** **


Go To Top